LA INFORMACIÓN EN VERSIÓN PUBLICA DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASÍ LO DETERMINEN, EN LOS SISTEMAS HABILITADOS PARA ELLO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
DECLARACIÓN PATRIMONIAL DIRECTORES
EJERCICIO2022 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
CARGO |
NOMBRE |
DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL |
DECLARACIÓN PATRIMONIAL MODIFICACIÓN |
DECLARACIÓN PATRIMONIAL CONCLUSIÓN |
| DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL | ALEJANDRO JIMENEZ MELENDEZ | |||
| DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | ALBERTO MENDOZA VENTURA |
|
||
| DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER |
CESIAH KEREN LEÓN ROCHA |
|
||
| DIRECTORA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | EVA VAZQUEZ GONZÁLEZ |
|
||
| JEFE DE CULTURA VIAL | GERARDO ELIAS RUIZ |
|
||
| CONTRALOR | GERMAN SADDAY OCHOA REGALADO |
|
||
| DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL | JORGE AVALOS MAGALLÓN |
|
||
| JEFE DE DESARROLLO RURAL | MIGUEL ÁNGEL RUÍZ FLORES | |||
| DIRECTOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE | JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ GARCÍA | |||
| COORDINADORA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | PAULINA MADELYNE SALAZAR PÉREZ |
|
||
| DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | MIGUEL ÁNGEL ROBLES LIMÓN |
|
||
| DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO | VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS |
|
||
| DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURÍA | VICTOR MANUEL GONZÁLEZ DUEÑAS | |||
| DIRECTOR DE APREMIOS | ELIAS ALEJANDRO SALCEDO VALDIVIA | |||
| DIRECTOR DE CULTURA | JUAN CARLOS SALGADO RODRIGUEZ | |||
| ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL | HILDA GRICELDA OCHOA REGALADO | |||
| ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ | |||
| ENCARGADA DEL ÀREA CONTABLE | KARINA ZAIRET CRUZ CORONA |
|
||
| JEFE DE RASTRO MUNICIPAL | ANTONIO IBARRA MENDOZA | |||
| COORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | ARMANDO RETANA CASTELLANOS | |||
| JEFE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | ARTURO JIMENEZ VÁZQUEZ | |||
| DIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA | SONIA DURÁN ORTEGA | |||
| JEFE DE TIANGUIS | DAVID IÑIGUEZ DE LA TORRE | |||
| SECRETARIO GENERAL | EDUARDO BARAJAS LANGURÉN | |||
| DIRECTORA DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | ELVIA ASENET SANDOVAL PADILLA | |||
| DIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ZUÑÍGA | |||
| DIRECTOR DE CATASTRO | GERARDO LUNA BUENROSTRO | |||
| JEFE DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | GREGORIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ | |||
| DIRECTOR DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MUNICIPALES | J. JESÚS RAMÍREZ ALVAREZ | |||
| OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL | JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO | |||
| SECRETARIO PARTICULAR | JOSÉ ANTONIO CASTELLANOS CERVANTES | |||
| DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | JOSÉ FRANCISCO MONTERO ROMERO | |||
| ENCARGADO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO SOCIAL | JOSUÉ AGUSTÍN SUAREZ | |||
| DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS | LUCERO CERDA MORÁN | |||
| DIRECTOR DE INOVACIÓN GUBERNAMENTAL | LUIS ANTONIO IBARRA GUTIÉRREZ | |||
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS | LUIS SALGADO CERVANTES | |||
| DIRECTORA DE PATRIMONIO | MA. DEL CARMEN GUZMÁN TORRES | |||
| JEFE DE ASEO PÚBLICO | OSCAR ABRAHAM CASTELLANOS NAVARRO | |||
| RAFAEL VALADEZ SALAS | ||||
| JEFE DE PARQUES Y JARDINES | RAMIRO FABIÁN LÓPEZ AYAR | |||
| DIRECTOR GENERAL JURÍDICO MUNICIPAL | RUBÉN FLORES CASTAÑEDA | |||
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | SALVADOR ALVIZO LOZANO | |||
| DIRECTOR DE EDUCACIÓN | SALVADOR VALLEJO GAYTÁN | |||
| DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD | ALEJANDRO LÓPEZ MALDONADO | |||
| DIRECTOR DE RELACIONES EXTERIORES | JUAN RAMÓN MACIEL DURÁN | |||
| SECRETARIO TÉCNICO DE COMUR | JUAN MANUEL RAMÍREZ GONZÁLEZ | |||
| JEFE DE MERCADOS | CUAUHTEMOC SALGADO LANGURÉN | |||
| JEFE DE GABINETE | FRANCISCO EMMANUEL ÁVILA GÓMEZ | |||
| COMISARIO | JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ OCHOA | |||
| JEFE DE CEMENTERIOS | HUGO ALBERTO CARRILLO JIMENEZ | |||

