NOTA: ACTUALIZADO AL MES DE FEBRERO DEL 2025
Donativos en Especie |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO |
MES |
|||||||||||||
2025 | Enero | Febrero | |||||||||||||
2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||
2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||
2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | |||||||||||||
2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||
2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||
2019 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||
2018 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|||||||||||||
2017 |
Enero - Marzo | Abril - Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|||||||||||||
2016 |
Diciembre |
|||||||||||||
2015 |
Octubre |
Comodatos
Comodato |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO |
MES |
|||||||||
2025 | Enero | Febrero | |||||||||
2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||
2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||
2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | |||||||||
2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||
2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||
2019 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||
2018 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|||||||||
2017 |
Enero - Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|||||||||
2016 |
Diciembre |
|||||||||
2015 |
Octubre |
Donativos: 2018 
2019 
DONATIVOS O SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
-
AÑO 2015
NO SE RECIBIÓ DONATIVO O SUBSIDIO ALGUNO EN ESTE AÑO.