Representaciones o Viáticos de los Funcionarios Municipales

NOTA: ACTUALIZADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

 

Funcionarios Municipales

AÑO MES
2024 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre
2023 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022 Enero | Febrero | MarzoAbril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
 2019

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

2018

Enero | Febrero | Marzo | Abril | MayoJunio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

2017

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

2016

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | JunioJulio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre 

2015

Enero  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | NoviembreDiciembre

 

 

 

 

Agenda y Resultados

AÑO MES
2024 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto  | Septiembre
2023 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022 Enero | Febrero | MarzoAbril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019

EneroFebrero  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre