Gastos de “Gestión” de su Cuerpo Edilicio (Cabildo)

NOTA: ACTUALIZADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

 

 

Reporte de Egresos de Gastos de Gestión del Cuerpo Edilicio

AÑO

MES

2024 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre
2023 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018

Enero | Febrero | Marzo | Abril | MayoJunio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre    | Noviembre | Diciembre

2017

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

2016

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

2015

Octubre | Noviembre | Diciembre