NOTA: ACTUALIZADO AL TRIMESTRE DE JULIO - SEPTIEMBRE 2023
Administración Pública 2021 - 2024
DEPENDENCIA | EJERCICIO | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
Presidencia Municipal | Oct - Dic | Abr-Jun | Informe Anual Septiembre | ||||||
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Combate a la Desigualdad | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | |||
Jefatura de Cultura Vial | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | ||
Coordinación General de Desarrollo Económico, Combate a la Desigualdad y Construcción de la Comunidad. | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |||||
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Instituto Municipal de la Mujer | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Obras Públicas | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Coordinación de Agencias y Delegaciones Municipales | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Innovación Gubernamental | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Patrimonio | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Jefatura de Desarrollo Rural | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Protección Civil y Bomberos | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Unidad de Protección Animal | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-May | Jul-Sep | |
Jefatura de Gabinete | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Programas Sociales Municipales, Federales y estatales | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Jefatura de Aseo Publico | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Capacitación y Servicio Social | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | |||
Jefatura de Tránsito y Vialidad | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr- Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | ||
Dirección de Medio Ambiente | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr- Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | ||||
Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr- Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | ||
Jefatura de Alumbrado Público | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr- Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Servicios Públicos Municipales | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Construcción de la Ciudad | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | ||
Dirección de Participación Ciudadana | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Coordinación Enlace de Relaciones Exteriores | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Catastro | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Administración y Recursos Humanos | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | |||
Oficialía del Registro Civil | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | ||
Dirección de Turismo | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Órgano de Control Interno | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | ||||
Dirección de Justicia Municipal | Octubre - Julio | Ago-Dic | |||||||
Dirección General Jurídica Municipal | *se informa a partir de la toma de posesión del cargo Dic-Feb | Mar-May | Jun-Ago | Sep-Nov | Dic-Feb | Mar-May | Jun-Ago | ||
Dirección de Salud Municipal | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | |||
Dirección de Adquisiciones y Proveeduría | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | ||
Secretaría General | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de la Niñez y Adolescencia | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | *Oficio | Oct-Dic | Ene-Mar | |||
Jefatura de Rastros | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Hacienda Mpal. | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Atención Ciudadana | Oct - Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Instituto Municipal de Atención a la Juventud | Oct-Dic | ||||||||
Dirección de Fomento al Empleo y al Emprendurismo | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | ||||||
Dirección de Cultura | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | ||
Dirección General de Desarrollo Económico | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Consejo Municipal del Deporte | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | |||
Jefatura de Mantenimiento Vehicular | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | |||
Jefatura de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Abr-Jun | Jul-Sep | ||
Dirección de Apremios | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Abr-Jun | Jul-Sep | ||
Dirección de Reglamentos | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Abr-Jun | Jul-Sep | ||
Jefatura de Cementerios | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | ||
Comisaría de la Policía Preventiva y Vialidad Municipal | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Coordinación de Comunicación Institucional | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | ||||
Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | ||||
Dirección de Responsabilidades y Combate a la Corrupción | Ago-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | |||||
Jefatura de Mercados | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | |||
Jefatura de Parques y Jardines | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | |
Dirección de Ordenamiento del Territorio | Ene-Mar | Abr-Jun | |||||||
Comisión Edilicia de Asistencia Social y Participación Ciudadana | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Comunicación | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Delegaciones y Agencias | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Deportes | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Derechos Humanos | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Gobernación | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Juventud | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Calles, Calzadas, Nomenclaturas, Parques y Jardines | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Rastro | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Servicios Públicos | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Turismo | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Hacienda y Recaudación | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Igualdad | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Movilidad | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Obras Publicas | Ene-Mar | Abr-Jun | |||||||
Comisión Edilicia de Patrimonio y Vehiculos | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Registro Civil | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Salud e Higiene | Ene-Mar | ||||||||
Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil | Ene-Mar |
Administración Pública 2018 - 2021