NOTA: ACTUALIZADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
Estado de la Deuda Pública
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE BANOBRAS
Estado de la Deuda Pública |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | MES | |||||||||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 |
Pólizas de Cheques |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | MES | |||||||||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 |
|
|||||||||||
2016 |
|
|||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 |