NOTA: ACTUALIZADO AL MES DE AGOSTO DEL 2026
Estado de la Deuda Pública
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE BANOBRAS
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA |
|
| AÑO | MES |
| 2026 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| 2025 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Pólizas de Cheques
Pólizas de Cheques |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | |||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||

