Ingresos |
||
---|---|---|
AÑO | MES | IMPORTE DE PARTICIPACIONES |
2023 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |
2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2019 | Enero | Febrero | Marzo |Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2018 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2017 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2016 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2015 | |
---|---|
Enero | Febrero |
Marzo | Abril |
Mayo | Junio |
Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre |
Noviembre |
2014 | |
---|---|
Enero | Febrero |
Marzo | Abril |
Mayo | Junio |
Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre |
Noviembre | Diciembre |