Estado de la Deuda Pública |
|||
---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | |
2014 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2015 | |||
Febrero | Marzo | Abril | |
Mayo | Junio | Julio | |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ![]() |
|||||||||||
2016 |
Pólizas de Cheques |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | MES | |||||||||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 |
|
|||||||||||
2016 |
|
|||||||||||
2015 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
2014 | ||||||||||||
2013 |