ACTUALIZADO AL MES DE JULIO DEL 2025
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
AGENDA DEL SUJETO OBLIGADO
Administración Pública 2024-2027 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dependencia | AÑOS | ||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
Deysi Nallely Ángel Hernández. Presidenta Municipal y presidenta de las comisiones Edilicias de Gobernación, Hacienda y Recaudación, asi como Obras Públicas | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | |||||||||||
Rogelio García Castro. Síndico y presidente de las comisiones Edilicias de Patrimonio y Vehículos, Puntos Constitucionales y Reglamentos, así como Registro Civil | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Bertha Alicia Castellanos Salcedo. Presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción Económica | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Raúl Sánchez Jiménez. Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Calles, Calzadas, Nomenclaturas, Parques y Jardines |
Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez. Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Asistencia Social y Participación Ciudadana. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Marisol Villa Nápoles. Presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Josué Ávila Moreno. Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Rastros y Mercados | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Edwin Gilberto Fonseca Torres. Regidor. Presidente de las Comisiones Edilicias de Deportes y Educación y Fiestas Cívicas | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Alejandra Contreras Hernández, Regidora Presidenta de las comisiones edilicias de Movilidad e Igualdad de Género. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |||||||||||
Regidor Cristian Daniel Salas Bravo. Presidente de las Comisiones Edilicias de Juventud , Seguridad Pública y Protección Civil, Turismo y Ciudades Hermanas | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Regidor Ignacio Gómez Ornelas. Presidente de las Comisiones Edilicias de Delegaciones, Agencias Municipales y Desarrollo Rural y Planeación del Desarrollo Municipal, Desarrollo Urbano y Metropolización |
Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Norma Mariana Navarro Gutiérrez. Regidora Presidenta de la Comunicación Institucional. |
Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Marcela Martínez Leal. Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente y Ecología | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Manuel Gutiérrez Muñoz. Regidor Presidente de la Comisione Edilicia de Salud e Higiene. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Ana María Chapa Garza. Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia del Adulto Mayor | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||
José Alberto Águila Torres. Regidor presidente de las comision Edilicia de Servicios Públicos | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Protección Civil y Bomberos | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Participación Ciudadana | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Jefatura de Cultura Vial | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Salud | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | |||||||||||
Jefatura de Desarrollo Rural | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de la Niñez y Adolescencia | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abrll | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Unidad de Protección Animal | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |||||||||||
Dirección de Educación | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Instituto de la Mujer Ocotlense | Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||||||||||
Dirección de Obras Públicas | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Secretaría General | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Patrimonio | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |||||||||||
Dirección de Combate a la desigualdad | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Julio | |||||||||||
Jefatura de Mercados | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Hacienda Municipal | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Atención Ciudadana | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Coordinación de Desarrollo Económico, Combate a la Desigualdad y Construcción de la Comunidad | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Programas Sociales Municipales, Federales y Estatales | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Jefatura de Aseo Público | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Capacitación y Servicio Social | |||||||||||||
Jefatura de Parques y Jardines | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Jefatura de Tránsito y Vialidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | ||||||||||||
Coordinación Enlace de Relaciones Exteriores | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Jefatura de Cementerios | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Administración y Recursos Humanos | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Construcción de la Ciudad | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Coordinación de Agencias y Delegaciones | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |||||||||||
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|
||||||||||
Dirección de Padrón, Licencias y Reglamentos | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Apremios | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Responsabilidades y Combate a la Corrupción | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | |||||||||||
Dirección de Cultura | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |||||||||||
Consejo Municipal del Deporte | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | |||||||||||
Dirección de Fomento al Empleo y al Emprendurismo | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección Jurídica Municipal | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Adquisiciones y Proveeduría | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Órgano Interno de Control | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Innovación Gubernamental | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Jefatura de Alumbrado Público | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |||||||||||
Dirección de Catastro Municipal | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Comisaría de la Policía Preventiva | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |||||||||||
Coordinación de Comunicación Institucional | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Política Social | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Justicia Municipal | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||
Dirección de Servicios Públicos Municipales | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Jefatura de Mantenimiento Vehicular | Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||||||||||
Oficialía del Registro Civil | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección General de Desarrollo Económico | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |||||||||||
Jefatura de Rastro Municipal | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Ordenamiento del Territorio | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Jefatura de Tianguis y Comercios en Espacios Abiertos | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Medio Ambiente | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Instituto Municipal de Atención a la Juventud | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
|
||||||||||
Coordinación general de asesores | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y Servicios Públicos | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |||||||||||
Dirección de Turismo, Asuntos Internacionales, Ciudades Hermanas y Atencion al Migrante | Abril | Mayo | Junio |
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
AGENDA DEL SUJETO OBLIGADO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
AGENDA DE GOBIERNO
Administración Pública 2018-2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Mes | |||||||
2021 | Enero | Febrero | Marzo | Marzo Interinato | Abril Interinato | Mayo Interinato | Junio Interinato | Junio | Julio | Agosto | |||||||
2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||
2019 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |Julio | Agosto | Septiembre | octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||
2018 |
AGENDA DE GOBIERNO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Administración Pública 2018-2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Mes | |||||||
2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |||||||
2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||
2019 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |Julio | Agosto | Septiembre | octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||
2018 | Octubre | Noviembre | Diciembre |
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
AGENDA DEL SUJETO OBLIGADO
Administración Pública 2015-2018 |
|
---|---|
Año | Mes |
2018 | Octubre-Diciembre |
2017 | Enero | Febrero | Marzo |
2016 | Enero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2015 | Octubre | Noviembre | Diciembre |
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
Administración Pública 2012-2015 |
|
---|---|
Año | Mes |
2015 | Enero | Febrero | Marzo |
2014 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |