Pasar al contenido principal

LOGO

navegación principal

  • Inicio
  • Articulo 8
  • Articulo 15
  • FOCALIZADA
  • PROACTIVA
  • CIMTRA
  • AVISOS DE PRIVACIDAD
  • DOCUMENTO DE SEGURIDAD

vitral

Evaluaciones y Encuestas

 

Evaluaciones y Encuestas

Año Mes
2025 Enero | Febrero | Marzo | Abril
2024 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017 Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016 Enero | Febrero | Marzo a Diciembre 
2015 Mayo a Diciembre

 

 

Dirección de Política Social 
Oficio: PS110216

Hacienda Municipal
Diciembre

User account menu

  • Iniciar sesión