DECLARACIÓN PATRIMONIAL DIRECTORES
EJERCICIO2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
CARGO |
NOMBRE |
DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL |
DECLARACION MODIFICACIÓN |
DECLARACIÓN PATRIMONIAL CONCLUSIÓN |
| SECRETARIO GENERAL | SANDRA FLORES CERVERA | |||
| ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA | ||||
| SECRETARIA PARTICULAR | PAULINA VIRIDIANA SÁNCHEZ GONZÁLEZ | |||
| ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL | JESÚS MARTÍNEZ NAVARRO | |||
| DIRECTOR GENERAL JURÍDICO | RUBÉN FLORES CASTAÑEDA | |||
| DIRECTOR DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN | MIGUEL OTHON RAMÍREZ GUZMÁN | |||
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS | EDGAR ULISSES CASTELLANOS GONZÁLEZ | |||
| DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS | EDGAR HUERTA SEVILLA | |||
| DIRECTOR DE PATRIMONIO | JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGÁN | |||
| DIRECTORA DE ADQUISICIÓN Y PROVEEDURÍA | LILIANA SOLÍS RAMOS | |||
| DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL | ERNESTO ALONSO FLORES CONTRERAS | |||
| DIRECTOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | ÁNGEL DE JESÚS VILLASANO REYNADA | |||
| COORDINADORA ENLANCE DE RELACIONES EXTERIORES | SONIA CASTELLANOS CERVANTES | |||
| COORDINADOR DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MUNICIPALES | RENÉ GONZÁLEZ VILLARRUEL | |||
| DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD | ARMANDO RAMIREZ ALVAREZ | |||
| DIRECTORA DE ATENCIÓN CIDADANA | CELINA CHAVOYA BARAJAS | |||
| ENCARGADO DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS | |||
| GERMÁN SADDAY OCHOA REGALADO | ||||
| JEFE DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS | JUAN JESÚS PAEZ NUÑEZ | |||
| JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO | JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES | |||
| JEFE DE DESARROLLO RURAL | GERARDO CORTES GARCÍA | |||
| JEFE DE CEMENTERIOS MUNICIPALES | RAMÓN CHOLICO RODRÍGUEZ | |||
| DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL | GUILLERMINA NAVARRIO RIOS | |||
| ENCARGADO DE PROTOCOLO | JAIME AGUSTIN GARIBAY | |||
| DIRECTOR DE CATASTRO | JORGE LEOPOLDO CALDERÓN CASTELLANOS | |||
| DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, FEDERALES Y ESTATALES | KEVIN ALATORRE ESTRADA | |||
| ENCARGADO DE CONTABILIDAD | MARLON EDUARDO CARRILLO CHOLICO | |||
| DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MIGUEL GARCIA PÉREZ | |||
| DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NAOMI AYLEN CANO SOLIS | |||
| JEFE DE MERCADOS | RAMIRO LÓPEZ GUTIERREZ | |||
| JEFE DE ASEO PÚBLICO | DAVID ZEPEDA MACIAS | |||
| JEFE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | DIEGO EDUARDO MAYORAL GONZALEZ | |||
| JEFE DE PARQUES Y JARDINES | GREGORIO HERNÁNDEZ ÁGUILA | |||
| DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL | ROCIO BECERRA ZAVALA | |||
| DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | SAMUEL GALVÁN IZQUIERDO | |||
| COORDINADORA DEL ÁREA DE ASESORES | YANETH ESMERALDA JARA ARELLANO | |||
| COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA JUENTUD | JESUS GUSTAVO VALLE SAHAGÚN | |||
| COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS | ALEJANDRO OROZCO GÓMEZ | |||
| DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD | EDUARDO LARA GUTIERREZ | |||
| DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL Y MEDIOS ALTERNOS | EMMANUEL ORTEGA REYNOSO | |||
| DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE | HECTOR EFRÉN PÉREZ CHÁVEZ | |||
| DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | ISAURO PÉREZ LÓPEZ 2024 | |||
| FRANCISCO JAVIER BARAJAS RODRIGUEZ 2025 | ||||
| DIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE | JESÚS CASTRO NAVARRO | |||
| DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO | NOEMÍ FLORES RAMÍREZ | |||
| DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL | RICARDO NAVARRO ORNELAS | |||
| DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | SALVADOR ESTRADA BRISEÑO | |||
| DIRECTORA GENERAL JURIDICO MUNICIPAL | JACQUELINE GODINEZ CHÁVEZ | |||
| DIRECTORA DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO SOCIAL | OLIVIA LIZBETH TORRES RAMÍREZ | |||
| DIRECTORA DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | LORENA LIZETH ZUÑIGA HERNANDEZ | |||
| DIRECTOR DE APREMIOS | RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA | |||
| DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | SERGIO ANTONIO AGUILAR NIÑEZ | |||
| JUEZ MUNICIPAL | JESÚS EMMANUEL NAVARRO LÓPEZ | |||
| JUEZ MUNICIPAL | KARLA MARIA AREVALO ÁVILA | |||
| DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL | MARCOS EDUARDO ZÚÑIGA GALÁN | |||
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | SALVADOR ALVIZO LOZANO | |||
| COORDINADORA DE ASESORES | YANETH ESMERALDA JARA ARELLANO | |||
| OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL | JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO | |||
| DIRECTOR DE TURISMO, ATENCIÓN AL MIGRANTE Y RELACIONES INTERNACIONALES. | RAMÓN COVARRUBIAS SÁNCHEZ | |||
| DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | CESIAH KEREN LEÓN ROCHA | |||
| JEFE DE GABINETE | FRANCISCO EMMANUEL ÁVILA GÓMEZ | |||
| ENCARGADA DE CONTABILIDAD | KARINA ZAIRET CRUZ CORONA | |||
| DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO | VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS | |||

