INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES Y PROYECTOS CONTRATADOS POR LA MODALIDAD DE CONCURSOS POR INVITACIÓN.
Relación Contratos de Obra por Invitación 2024 Enero Febrero, Marzo , Abril , Mayo , Junio, Julio , Agosto
Relación Contratos de Obra por Invitación 2023. Enero Febrero Marzo Abril MayoJunioJulioAgosto
Relación Contratos de Obra por Invitación 2022. Enero-JunioRelación Contratos de Obra por Invitación 2021. Enero-Septiembre Octubre
Relación Contratos de Obra por Invitación 2020
2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción de la Obra u Objeto del Contrato | Periodo de Ejecución | Monto Final de la Obra | Nombre del Contratista o Ejecutor de la Obra | Número de Contrato y Convenio de Ampliación (ES), en Caso de Existir | Modalidad de Ejecución | Programa | Anexos | |
Al mes de Agosto no se han generado obras por concurso e invitación |
01/01/2024 |
31/08/2024 |
$0.00 |
- |
- |
- |
|
Oficio DOP/089/2024Oficio DOP/093/2024Oficio DOP/113/2024Oficio DOP/125/2024Oficio DOP/136/2024Oficio DOP/153/2024Oficio DOP/168/2024 |
2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción de la Obra u Objeto del Contrato | Periodo de Ejecución | Monto Final de la Obra | Nombre del Contratista o Ejecutor de la Obra | Número de Contrato y Convenio de Ampliación (ES), en Caso de Existir | Modalidad de Ejecución | Programa | Anexos | |
Al mes de agosto no se han generado obras por concurso e invitación |
01/01/2023 |
31/08/2023 |
$0.00 |
- |
- |
- |
|
Oficio DOP/049/2023Oficio DOP/059/2023Oficio DOP/075/2023Oficio DOP/089/2023Oficio DOP/110/2023Oficio DOP/127/2023Oficio DOP/147/2023Oficio DOP/173/2023
|
FOCOCI |
||||||||
"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DOMINGO MARQUEZ, ENTRE LAS CALLES PRIVADA ZARAGOZA Y LA CALLE MALECON, EN LA COLONIA MASCOTA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN". | 11/09/2023 |
30/11/2023 *Prorrogado a 30/12/2023 |
$3,314,653.16 | GODSER, GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V. | OP-OCO/FOCOCI-CSS/001-2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO | FOCOCI/2023 | |
FONDEREG |
||||||||
"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE LAS CALLES OBRERO Y LA AVENIDA DEL CARMEN, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO" | 11/09/2023 |
30/11/2023 *Prorrogado a 30/12/2023 |
$1,708,731.27 | GODSER, GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V. | OP-OCO/FONDEREG-CSS/001-2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO | FONDEREG/2023 |
2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción de la Obra u Objeto del Contrato | Periodo de Ejecución | Monto Final de la Obra | Nombre del Contratista o Ejecutor de la Obra | Número de Contrato y Convenio de Ampliación (ES), en Caso de Existir | Modalidad de Ejecución | Programa | Anexos | |
A la fecha no se han generado obras por concurso e invitación |
01/10/2022 |
30/06/2022 |
$0.00 |
- |
- |
- |
|
Oficio DOP/075/2022 |
FOCOCI |
||||||||
Rehabilitación de carretera San Martin al Joconoxtle, en el municipio de Ocotlán, Jalisco | 29/07/2022 | 11/10/2022 | $7,255,523.54 | CONSTRUCTORA INSDUSTRIAL CHAVEZ S.A. de C.V. | OP-OCO/FOCOCI/001-2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO | FOCOCI-2022 | |
FISM |
||||||||
Construcción de revestimiento con carpeta asfaltica, en la carretera carretera San Martin de Zula al Joconoxtle, en el municipio de Ocotlán, Jalisco | 08/08/2022 | 21/10/2022 | $3,698,484.21 | URBVAP, S.A de C.V. | OP-OCO/FISM-RAMO 33/004-2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO | FISM-RAMO 33 2022 |
|
INVERSIÓN MUNICIPAL |
||||||||
Rehabilitación de tramo carretero San Martin de Zula al Joconoxtle, del cademamiento 0+000 al 4+134.00, en el municipio de Ocotlán, Jalisco | 10/10/2022 | 09/11/2022 | $6,174,277.66 | CONSTRUCTURA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A DE C.V | OP-OCO/INVERSION MUNICIPAL-CS/001/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO | INVERSION MUNICIPAL-CS |
2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción de la Obra u Objeto del Contrato | Periodo de Ejecución | Monto Final de la Obra | Nombre del Contratista o Ejecutor de la Obra | Número de Contrato y Convenio de Ampliación (ES), en Caso de Existir | Modalidad de Ejecución | Programa | Anexos | |
PERFORACIÓN DE POZO, TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCIÓN, BARDEO PERIMETRAL Y CUARTO DE MAQUINAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTíN DE ZULA EN OCOTLÁN, JALISCOREFERENTE A LA OBRA ESTA UBICADA EN COMUNIDAD DE SAN MARTíN DE ZULA EN OCOTLÁN, JALISCO |
28/04/2021 |
25/08/2021 |
$3,797,332.28 |
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2021 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 (RAMO 33-FISM 2021) |
1. CONCURSO SIMPLIFICADO2. BASES3. INVITACION4. FALLO5. ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN |
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN OCOTLÀN, JALISCO.REFERENTE A LA OBRA UBICADA EN LA CALLE AV. DEL CAMPESINO ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE PUERTO VALLARTA. |
28/04/2021 |
25/08/2021 |
$2,084,813.38 |
C. EDUARDO VENTURA PADILLA |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2021 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 (RAMO 33-FISM 2021) |
1. CONCURSO SIMPLIFICADO2. BASES3. INVITACION4. FALLO5. ACTA ENTREGA-RECEPCIÒN.6. FINIQUITO DE OBRA. |
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN OCOTLÀN, JALISCOREFERENTE A LA OBRA UBICADA EN LA CALLE ARENA ENTRE LA CALLE CANTERA Y LA CALLE JAL. |
28/04/2021 |
25/08/2021 |
$2,238,053.27 |
C. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2021 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 (RAMO 33-FISM 2021) |
1. CONCURSO SIMPLIFICADO2. BASES3. INVITACION4. FALLO5. ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN |
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HUERTAS DE OCOTLÀN, JALISCO.REFERENTE A LA OBRA UBICADA DE LA CALLE PINO ENTRE LA CALLE OPALO Y LA AV. DE LOS MAESTROS (SEGUNDA ETAPA). |
28/04/2021 |
25/08/2021 |
$2,488,246.02 |
C. EDUARDO VENTURA PADILLA |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2021 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 (RAMO 33-FISM 2021) |
1. CONCURSO SIMPLIFICADO2. BASES3. INVITACIÒN4. FALLO5. ACTA ENTREGA-RECEPCIÒN.6. FINIQUITO DE OBRA |
CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLÀN, JALISCO.REFERENTE A LA OBRA UBICADA EN LA COLONIA NUEVO FUERTE. |
28/04/2021 |
25/08/2021 |
$1,836,555.11 |
C. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2021 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 (RAMO 33-FISM 2021) |
1. CONCURSO SIMPLIFICADO2. BASES3. INVITACION4. FALLO5. ACTA ENTREGA-RECEPCIÒN. |
CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN EN LA RIVERA DE LA LAGUNA DE CHAPALA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÀN, JALISCO |
01/06/2021 |
31/08/2021 |
|
|
OCO-OP/FOCOCI/001/2021 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2021. (FOCOCI-2021) |
1. CONCURSO2. BASES3. INVITACION |
REMODELACIÓN DE MERCADO JUÁREZ 2A ETAPA; Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES AQUILES SERDÁN Y LEANDRO VALLE, PERIMETRALES AL MERCADO, EN LA COLONIA CENTRO DE OCOTLÁN, JALISCO |
14/06/2021 |
31/12/2021 |
$9,464,383.31 |
CHÀVEZ TERRACERÌAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V. |
OCO-OP/SADER-MERCADO/001-2021 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
DIGNIFICACIÓN Y COMPETITICIDAD EN MERCADOS MUNICIPALES DE JALISCO. |
1. CONCURSO2. BASES3. INVITACIÓN4. FALLO5. ACTA ENTREGA - RECEPCIÒN |
Oficio DOP/085/2021
Fecha 26 de Marzo del 2021
Dirección de Obras Públicas.
2020 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción de la Obra u Objeto del Contrato | Periodo de Ejecución | Monto Final de la Obra | Nombre del Contratista o Ejecutor de la Obra | Número de Contrato y Convenio de Ampliación (ES), en Caso de Existir | Modalidad de Ejecución | Programa | Anexos | |
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOTLÁN, LOCALIDAD OCOTLÁN, ASENTAMIENTO NUEVO FUERTE.REFERENTE A LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ A LA CALLE RIO BALSAS |
20/08/2020 |
17/11/2020 |
$1'112,175.30 |
COORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA S.A DE C.V. |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2020 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (RAMO 33-FISM 2020) |
1. PUBLICACIÓN2. CONCURSO SIMPLIFICADO3. BASES4. INVITACIÓN5. FALLO6. ACTA DE ENTREGA - RECEPCION7. ACTA DE FINIQUITO DE OBRA |
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOTLÁN, LOCALIDAD OCOTLÁN, ASENTAMIENTO NUEVO FUERTE.REFERENTE A LA OBRA UBICADA EN CALLE EL FUERTE DE AV. DEL CARMEN A AV. PUERTO VALLARTA. |
20/08/2020 |
17/11/2020 |
$3'174,058.15 |
ING. EDUARDO VENTURA PADILLA |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2020 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (RAMO 33-FISM 2020) |
1. PUBLICACIÓN2. CONCURSO SIMPLIFICADO3. BASES4. INVITACIÓN5. FALLO6. ACTA ENTREGA - RECEPCION7. ACTA DE FINIQUITO DE OBRA |
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOTLÁN, LOCALIDAD OCOTLÁN, ASENTAMIENTO NUEVO FUERTE.REFERENTE A LA OBRA UBICADA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ DE LA CALLE PLUTARCO E. CALLES A CALLE MIGUEL DE LA MADRID. |
20/08/20 |
17/11/20 |
$1'268,002.98 |
ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2020 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (RAMO 33-FISM 2020) |
1. PUBLICACIÓN2. CONCURSO SIMPLIFICADO3. BASES4. INVITACIÓN5. FALLO6. ACTA ENTREGA - RECEPCION7. ACTA DE FINIQUITO DE OBRA |
CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPACITACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN OCOTLÁN, LOCALIDAD OCOTLÁN, ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD.REFERENTE A LA OBRA UBICADA EN CALLE PINO ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE AGUACATE COLONIA LAS HUERTAS. |
20/08/2020 |
17/11/2020 |
$2'982,859.81 |
ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2020 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (RAMO 33-FISM 2020) |
1. PUBLICACIÓN2. CONCURSO SIMPLIFICADO3. BASES4. INVITACIÓN5. FALLO6. ACTA ENTREGA - RECEPCION7. ACTA DE FINIQUITO DE OBRA |
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO, DE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE GRAL. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN, EN LA COLONIA TORRECILLAS DE OCOTLÁN, JALISCO. |
15/09/2020 |
14/12/2020 |
$9'120,937.63 |
C. EDUARDO VENTURA PADILLA |
OCO-OP/FOCOCI/001-2020 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2020 (FOCOCI 2020) |
1. BASES2. CONCURSO3. INVITACION4. FALLO |
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO AV. WILFRIDO IÑIGUEZ (PRIMER ETAPA) DE LA CALLE ALAMO A LA CALLE JILGUERO (MALECÓN), EN LA COLONIA RINCÓN DE LA ARBOLEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN JALISCO |
15/09/2020 |
14/12/2020 |
$3'713,658.16 |
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS S.A DE C.V. |
OCO-OP/FOCOCI/002-2020 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2020 (FOCOCI 2020) |
1. BASES2. CONCURSO3. INVITACION4. FALLO |
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA AV. IGNACIO L. VALLARTA, EN LA COMUNIDAD GRAL. JOAQUÍN AMARO (LOS SAUCES) DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO |
15/09/2020 |
14/12/2020 |
$1'824,979.15 |
COORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA S.A DE C.V. |
OCO-OP/FOCOCI/003-2020 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2020 (FOCOCI 2020) |
1. BASES2. CONCURSO3. INVITACION4. FALLO |
2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción de la Obra u Objeto del Contrato | Periodo de Ejecución | Monto Final de la Obra | Nombre del Contratista o Ejecutor de la Obra | Número de Contrato y Convenio de Ampliación (ES), en Caso de Existir | Modalidad de Ejecución | Programa | Anexos | |
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN RIO CONCHOS ENTRE LAS CALLES AV. DE LOS MAESTROS Y FRANCISCO VILLA COLONIA NUEVO FUERTE, OCOTLÁN JALISCO; CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN RIO CONCHOS ENTRE LAS CALLES AV. DE LOS MAESTROS Y FRANCISCO VILLA COLONIA NUEVO FUERTE, OCOTLÁN JALISCO; CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE PROLONGACIÓN RIO CONCHOS ENTRE LAS CALLES AV. DE LOS MAESTROS Y FRANCISCO VILLA COLONIA NUEVO FUERTE, OCOTLÁN JALISCO. |
15/08/2019 |
12/11/2019 |
$ 2'802,926.74 |
ING. EDUARDO VENTURA PADILLA |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2019 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (RAMO 33-FISM 2019) |
1. INVITACION2. BASES3. PRESENTACION4. FALLO5.-ACTA DE FINIQUITO DE OBRA |
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TORRECILLAS, PRIMERA ETAPA EN OCOTLÁN JALISCO. (CALLES: 24 DE FEBRERO, 1 DE MAYO, OCAMPO, LA PAZ, TORRE DE PISA, M. GARCÍA BARRAGÁN, 2 DE SEPTIEMBRE, LAGO DE CHAPALA Y PROLONGACIÓN 24 DE FEBRERO.) |
15/08/2019 |
12/11/2019 |
$ 3'485,672.45 |
CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V. |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2019 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (RAMO 33-FISM 2019) |
1. INVITACION2. BASES3. PRESENTACION4. FALLO5.- ACTA DE FINIQUITO DE OBRA |
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO DE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA COLONIA FLORIDA. |
15/08/2019 |
12/11/2019 |
$ 2'210,204.90 |
CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V. |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2019 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (RAMO 33-FISM 2019) |
1. INVITACION2. BASES3. PRESENTACION4. FALLO5.- ACTA DE FINIQUITO DE OBRA |
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE PVC CORRUGADO DE VEINTICUATRO (PULGADAS) DE DIÁMETRO EN LA CALLE OLIVO DE CALLE CEDRO A CALLE PINO EN COL. LA PRIMAVERA. |
15/08/2019 |
12/11/2019 |
$ 1'501,265.01 |
CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V. |
OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2019 |
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019 (RAMO 33-FISM 2019) |
1. INVITACION2. BASES3. PRESENTACION4. FALLO5.- ACTA DE FINIQUITO DE OBRA |
2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción de la Obra u Objeto del Contrato | Periodo de Ejecución | Monto Final de la Obra | Nombre del Contratista o Ejecutor de la Obra | Número de Contrato y Convenio de Ampliación (ES), en Caso de Existir | Modalidad de Ejecución | Programa | Anexos | |
"REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO" | 03-OCT-18 | 21-DIC-18 | $2'866,411.31 | ARQ. LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT | OCO-OP/RAMO 23 PDR/05-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"REHABILITACIÓN DE BANQUETAS INCLUYENTES EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO" | 03-OCT-18 | 21-DIC-18 | $2'558,932.93 | ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | OCO-OP/RAMO 23 PDR/04-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOPISTA OCOTLÁN-SAN ANDRÉS, PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO" | 03-OCT-18 | 21-DIC-18 | $2'542,793.39 | TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | OCO-OP/RAMO 23 PDR/03-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD EN LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO" | 03-OCT-18 | 21-DIC-18 | $3'818,305.38 | CONSTRUCTORA AMACO, S.A. DE C.V. | OCO-OP/RAMO 23 PDR/02-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE" | 03-OCT-18 | 21-DIC-18 | $2'708,821.78 | C. JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | OCO-OP/RAMO 33 PDR/01-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"REMODELACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL MALECÓN EN LA COLONIA CENTRO DE OCOTLÁN JALISCO" | 03-OCT-18 | 21-DIC-18 | $1'657,293.38 | ARQ. LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT | OCO-OP/FORTAFIN/04-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ROSAS (DORMITORIOS) EN ZONAS PRIORITARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL" | 33-JUL-18 | 30-OCT-18 | $68,997.90 | ARQ. LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT | OCO-OP/RAMO 33-FISM/015-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DEL FUERTE" | 03-ENE-18 | 02-ABR-18 | $ 812,966.22 | ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | OCO-OP/OBRA DIRECTA/01-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"CONVERSIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE A ELECTRICACIÓN SUBTERRÁNEA EN PLAZA PRINCIPAL. COL. CENTRO OCOTLÁN JALISCO" | 25-ENE-18 | 09-MAR-18 | $ 650,460.72 | C. FRANCISCO JAVIER MEDINA NAVARRO | OCO-OP/OBRA DIRECTA/003-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"REMPLAZO DE RECHO Y MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DE MERCADO JUÁREZ" | 02-FEB-18 | 01-JUN-18 | $ 1'911,288.83 | ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | OCO-OP/OBRA DIRECTA/004-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE LA AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE FLOR DE JAZMIN EN LA COLONIA SAN JUAN" | 19-FEB-18 | 18-MAY-18 | $ 947,706.01 | ING. JOSE LUIS RAMIREZ OREGEL | OCO-OP/OBRA DIRECTA/005-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO" | 16-MAR-18 | 28-JUN-18 | $ 2'811,424.72 | ING. LUIS EUGENIO NISINO LLORET | OCO-OP/OBRA DIRECTA/006-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAUREL EN LA COLONIA LA PRIMAVERA" | 08-MAR-18 | 07-MAY-18 | $ 2'050,632.03 | ARQ. JUAN MANUEL VILLARRUEL ZUÑIGA | OCO-OP/OBRA DIRECTA/007-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y APROCHES EN CALLE CIPRÉS ENTRE CALLE LIMA Y AV. TECNOLÓGICO, EN LA COLONIA LA PRIMAVERA" | 21-MAR-18 | 18-MAY-18 | $ 218,830.52 | ARQ. JUAN MANUEL VILLARRUEL ZUÑIGA | OCO-OP/OBRA DIRECTA/008-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO" | 03 - ABR - 18 | 11 - JUN - 18 | $1'174,946.00 | ING. RICARDO ULLOA MORALES | OCO-OP/OBRA DIRECTA/009-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"REMODELACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO JORGE MARTINEZ VILLARRIEAL"EL PURO" UBICADO EN ESQUINA CALLE VICENTE GUERRERO Y JUSTO SIERRA COLONIA FLORIDA" | 30 - ENE - 18 | 30 - ABR - 18 | $ 1'600,000.00 | ING. ROBERTO TORRES GALINDO | OCO-OP/OBRA DIRECTA/010-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DEL KIOSCO, ASÍ COMO SUMINISTRO Y HABILITADO DE SOLERAS PARA JARDINERAS DE LA PLAZA PRINCIPAL" | 13 - JUN - 18 | 27 - JUL - 18 | $ 225,716.65 | ARQ. JUAN MANUEL VILLARRUEL ZUÑIGA | OCO-OP/OBRA DIRECTA/011-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
“EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO E HIDRAULICO PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO” | 15-JUN-18 | 04-JUL-18 | $ 1'149,999.76 | SALVADOR LÓPEZ PORRAS | OCO-OP/OBRA DIRECTA/012-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
“CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR DE ENERGIA ELÉCTRICA AL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO”. | 15-JUN-18 | 06-JUL-18 | $ 436,030.67 | SALVADOR VERA RODRIGUEZ | OCO-OP/OBRA DIRECTA/013-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | OBRA DIRECTA | |
"REHABILITACION DEL PARQUE SAN ANTONIO, EN LA COLONIA MASCOTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN JALISCO" | 20 - MAR - 18 | 17 - JUL - 18 | $ 4'135,177.21 | ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | OCO-OP/FONDEREG/001-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | FONDEREG | |
"COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (MEJORAMIENTO)" | 08 - JUN - 18 | 31 - AGO - 18 | $ 1'997,463.22 | ARQ. RENE RAMIREZ LOPEZ | OCO-OP/FORTASEG/001-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | FORTASEG | |
“CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS Y LINEA DE IMPULSIÓN EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. PRIMER ETAPA” | 19 - JUL - 18 | 16 - OCT - 19 | $ 3'920,000 | JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | OCO-OP/FOCOCCI/001-2018 | CONCURSO POR INVITACIÓN | FOCOCCI | |
