Padrón de Proveedores.
PARTE 1 NOMBRE DEL PROVEEDOR Y SU RFC
Monto de venta del proveedor.
PARTE 2. PAGOS.
Padrón de Proveedores. Pagos |
|
---|---|
Año | Mes |
2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2020 | Enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2019 | Enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Información de Contratistas.
Padrón de Contratista |
|
---|---|
AÑO 2024 | |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | |
AÑO | |
2023 | |
AÑO | |
2022 | |
AÑO | |
Enero - Septiembre 2021 | Octubre - Diciembre 2021 |
AÑO | |
2020 |
AÑO | |
2018 |
Oficio: DOP/203/2020
Dirección de Obras Publicas
Fecha: 21 - Agosto - 2020