Padrón de Proveedores.
PARTE 1 NOMBRE DEL PROVEEDOR Y SU RFC DE LOS PROVEEDORES CONTRADOS EL MES QUE SE INDICA
Padrón de Proveedores. Registro |
|
|---|---|
| Año | Mes |
| 2025 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| 2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2023 | Enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2022 | Enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2021 | Enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2020 | Enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Monto de venta del proveedor.
PARTE 2. PAGOS A PROVEEDORES EL MES QUE SE INDICA.
Padrón de Proveedores. Pagos |
|
|---|---|
| Año | Mes |
| 2025 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| 2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2020 | Enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Información de Contratistas.
Padrón de Contratista |
|
|---|---|
| AÑO 2025 | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | |
| AÑO 2024 | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| AÑO | |
| 2023 | |
| AÑO | |
| 2022 | |
| AÑO | |
| Enero - Septiembre 2021 | Octubre - Diciembre 2021 |
| AÑO | |
| 2020 |
Oficio: DOP/203/2020 ![]()
Dirección de Obras Publicas
Fecha: 21 - Agosto - 2020

