NOTA: ACTUALIZADO AL MES DE JUNIO DEL 2026
-
Información sobre representaciones o viáticos de los funcionarios municipales (Directores/Secretarios, primer nivel) y está actualizada al menos al trimestre inmediato anterior de vigencia.
-
Información sobre representaciones o viáticos de su cuerpo Edilicio y está actualizada al menos al trimestre inmediato anterior de vigencia.
Facturas de Viáticos |
|
|---|---|
| AÑO | MES |
| 2026 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| 2025 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |

